| Funcţii | Domeniu | Rezoluţie | Exactitate | BT510 | BT520 | BT521 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenţă baterie1 | 3 mΩ | 0,001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● |
| 30 mΩ | 0,01 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | |
| 300 mΩ | 0,1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | |
| 3000 mΩ | 1 mΩ | 0,8% + 6 | ● | ● | ● | |
| V c.c. | 6 V | 0,001 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● |
| 60 V | 0,01 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | |
| 600 V | 0,1 V | 0,09% + 5 | ● | ● | ● | |
| 1000 V | 1V | 0,09% + 5 | ● | |||
| V c.a. (45 Hz până la 500 Hz cu filtru de 800 Hz) | 600 V | 0,1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● |
| Frecvenţă (afişată cu V c.a. şi A c.a.)2 | 500 Hz | 0,1 Hz | 0,5% + 8 | ● | ● | ● |
| Variaţie de tensiune c.a. (max. 20KHz) | 600 mV | 0,1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● |
| 6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | |
| A c.c./A c.a. (cu accesoriul Fluke i410) | 400 A | 1:00 AM | 3,5% + 2 | ● | ||
| Temperatură | între 0°C şi 60°C | 1°C | 2°C (4 °F) | ● | ||
| Mod dispozitiv de măsurare | 999 de înregistrări pentru fiecare poziţie de măsurare cu marcaj temporal | |||||
| Mod secvenţă | Până la 100 profiluri şi 100 de şabloane de profil (Fiecare profil stochează până la 450 baterii) cu marcaj temporal | |||||
| 1 Măsurătoarea are la bază o metodă de injecţie c.a. Semnalul sursei injectate este <100 mA, 1 kHz. 2 Nivel de declanşare V c.a.: 10 mV, A c.a.: 10 A |
||||||
| Moduri de măsurare | BT510 | BT520 | BT521 |
|---|---|---|---|
| Rezistenţă (mΩ) | ● | ● | ● |
| Tensiune baterie | ● | ● | ● |
| Tensiune c.c. | ● | ● | ● |
| Tensiune c.a. şi frecvenţă (Hz) | ● | ● | ● |
| Variaţie de tensiune | ● | ● | ● |
| Temperatura bornei negative a bateriei | ● | ||
| Intensitate c.c. şi a.c. (şi frecvenţă) | ● | ||
| Mod DMM | ● | ● | ● |
| Mod secvenţă | ● | ● | ● |
| Mod măsurare prin descărcare | ● | ● | ● |
| Salvare automată a măsurătorii | ● | ● | ● |
| Comunicaţie wireless | ● | ||
| Vizualizare memorie | ● | ● | ● |
| Dimensiuni (ÎxLxA) | 22 cm X 10,3 cm X 5,8 cm (9 in X 4 in X 2 in) |
| Greutate | 850 g (1,9 lb) |
| Dimensiuni ecran | 7,7 cm x 5,6 cm (3 in x 2,2 in) |
| Interfaţă | Mini USB |
| Garanţie | 3 ani |
| Temperatură de funcţionare | Între 0°C şi 40°C |
| Temperatură de depozitare | Între -20°C şi 50°C |
| Temperatură de încărcare baterie litiu-ion | Între 0°C şi 40°C |
| Umiditate de funcţionare | Fără condens (<10°C) |
| <=80% RH (10°C până la 30°C) | |
| <=75% RH (30°C până la 40°C) | |
| Altitudinea de funcţionare | De la nivelul mării la 2000 metri |
| Altitudine de stocare | De la nivelul mării la 12.000 metri |
| Clasificare IP | IP40 |
| Radio | FCC Clasa A |
| Cerinţe referitoare la vibraţii | MIL-PRF-28800F: Clasa 2 |
| Cerinţe test la şoc prin cădere | 1 metru |
| Coeficienţi de temperatură | Adăugaţi 0,1 x acurateţea specifică pentru fiecare grad C peste 28°C sau sub 18°C |
| Conformitate electrosecuritate | 600 V CAT III |
| Compatibilitate electromagnetică | IEC 61326 |
| ROHS | China, Europa |
| Clasa de protecţie 2 | Grad de poluare II |
| Conformitate baterie | UN38.3 |
| UL2054 | |
| IEC62133 | |
| 2G per IEC68-2-26, 25G şi 29 |