Senzori | |
Nr. senzori acustici | 64 senzori digitali MEMS |
Domeniu frecventa | 2 kHz ... 52 kHz |
Sensibilitate presiune sunet | Detecteaza o scurgere de 2.5 cm3/sec la 7 bar la o distanta de pana la 10 m |
Domeniu distanta de operare | 0.5m pana la 50m |
Camp vizual | 63 ° ± 5 ° |
Rata de reimprospatare minima | 12.5 FPS |
Camera digitala integrata (spectru vizibil) | |
Camp vizual | 63 ° ± 5 ° |
Focalizare | Fixa |
Display – LCD 7″ cu iluminare | |
Rezolutie | 1280 x 800 (1,024,000 pixels) |
Ecran tactil | Capacitiv |
Imagine acustica | Da, SoundMap™ |
Stocare imagini | |
Capacitate stocare | Memorie interna cu o capaciate pentru 999 imagini sau 20 de videoclipuri |
Format imagine | Suprapunere mod vizual si SoundMap™ JPG sau .PNG |
Format video | Suprapunere mod vizual si SoundMap™ MP4 |
Durata video | 30s |
Export digital | transfer prin port USB-C |
Masuratori acustice | |
Domeniu masurare | 9.7 dB ... 120 dB SPL @ 2kHz 16 dB ... 106.3 dB SPL (± 1 dB) @ 19 kHz 21.4 dB ... 117 dB SPL (± 1 dB) @ 52 kHz |
Auto max/min castig dB | Auto sau manual, selectabil |
Selectare domeniu frecventa | Selecabil din valori prestabilite de utilizator sau introducere manual |
Software | |
Grafce trend | Frecventa si dB |
Markeri spot | Afisare nivel dB in puctul din centrul imaginii |
Acumulatori | |
Tip | Fluke BP291, acumulatori Li-ion reincarcabili |
Durta de viata | 6 ore (include acumulator de rezerva) |
Durata de incarcare | 3 ore |
Statie incarcare | Duala, Fluke EDBC 290 |
Specificatii generale | |
Palete culori standard | 3: Grayscale, Ironbow, Blue-Red |
Temperatura de operare | 0 °C ... 35 °C |
Temperatura depozitare | -20 °C ... 70 °C |
Umiditate relativa | 10 % ... 95 % fara condens |
Dimensiuni | 186 mm x 322 mm x 68 mm |
Greutate (cuacumulator instalat) | 1.7 kg |
Protectie echipament | IP40 |
Protectie senzor | IP51 |
Garante | 2 ani instrumentul, 1 an accesoriile incluse |
Notificare auto-diagnostic | Auto testare pentru a notifica atunci cand sistemul de microfoane necesita atentie |
Standarde Siguranta | |
General | IEC 61010-1 |
EMC | IEC 61326-1: Portable Electromagnetic Environment IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A |