 

| Cantitate | Model | FLUKE- 1773 | FLUKE- 1773/ BASIC | FLUKE- 1775 | FLUKE- 1775/ BASIC | FLUKE- 1777 | FLUKE- 1777/ BASIC | 
| 1 | FLUKE-1773, POWER QUALITY ANALYZER | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | FLUKE-1775, POWER QUALITY ANALYZER | • | • | ||||
| 1 | FLUKE-1777, POWER QUALITY ANALYZER | • | • | ||||
| 4 | i17XX-FLEX1500 24, FLUKE-17XX IFLEX 1500 A 24 IN, 2.0 M | • | • | • | |||
| 1 | FLUKE-17XX, FLAT CABLE, VOLTAGE TEST LEAD 3-PHASE+N | • | • | • | • | • | • | 
| 4 | AC285, BLACK ALLIGATOR CLIP | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | AC285, GREEN ALLIGATOR CLIP | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | BLACK 1 M USB-C CABLE | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | LINE CORD | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | FLK-17XX 0.18 M TEST LEAD SET, NONSTACK/STACK | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | GREEN TEST LEAD | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | MP1-3R/1B, MAGNET PROBE 1, 3 RED / 1 BLACK MAGNET PROBES FOR 4 MM BANANA | • | • | ||||
| 1 | FLUKE-174X-HANGER KIT | • | • | ||||
| 1 | FLUKE-177X-4204 WIFI/BLE MODULE | • | • | ||||
| 1 | CABLE MARKER SET (FOR VOLTAGE AND CURRENT) | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | FLUKE-174X-MA-C8 WALL OUTLET ADAPTER | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | STATEMENT OF CALIBRATION PRACTICES | • | • | • | • | • | • | 
| 1 | BLACK SOFT CASE | • | • | ||||
| 1 | FLUKE-1777 HARDCASE | • | • | 
| Afisaj | |
| Rezolutie | Esantionare sincrona pe 24 biti | 
| Scala imagine | 1:1, variabila | 
| Latime de banda | DC to 30 kHz | 
| Frecventa | 50-60 Hz | 
| Spatiu de stocare | |
| Memorie | Fluke 1773/1775: memorie interna 8 GB (posibilitate de extindere a memoriei folosind un card microSD) Fluke 1777: card microSD de 32 GB instalat | 
| Capacitate | 10 sesiuni de logare in 8 saptamani cu intervale de cate 1 minut si 100 de evenimente Numarul sesiunilor inregistrate si perioada de inregistrare depind de utilizator | 
| Conectivitate | |
| Interfete | USB, WiFi 802.11 ac 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth, LTE/4G, GPS | 
| Intrari de masurare tensiune | |
| Numar intrari | 4 canale, 3 faze si neutru selectate automat | 
| Valoare maxima | 1000 V | 
| Interval de tensiune | Variabila: 50V – 1000V | 
| Intrari de masurare curent | |
| Numar de intrari | 4 canale, 3 faze si neutru selectate automat | 
| Domeniu | AC: 1 A to 1500 A with i17XX-FLEX1500 12 1 A to 1500 A with i17XX-FLEX1500 24 3 A to 3000 A with i17XX-FLEX3000 24 6 A to 6000 A with i17XX-FLEX6000 36 40 mA to 40 A with clamp i40s-EL 4 A to 400 A with clamp i400s-EL DC: 20 A to 2000 A with 80i-2010-EL clamp | 
| Latime de banda | DC to 30 kHz | 
| Intrari auxiliare | |
| Numar de intrari | 2 | 
| Domeniu | Direct: 0 V dc to ± 10 V dc 0 V to 1000 V dc | 
| Impedanta de intrare | Direct: 2.92 MΩ | 
| Unitati de masura | Configurabile de catre utilizator (pana la 8 caractere, de exemplu °C, psi, sau m/s) | 
| Parametrii de calitate ai energiei | |
| Armonice | IEC 61000-4-7: Class 1 IEEE 519 | 
| Interarmonice | ih0-ih50 | 
| Suprararmonice | 2-9 kHz cu benzi de 200 Hz 9-30 kHz cu benzi de 2 kHz | 
| Semnalizare pe retea | 2 frecvente in domeniul de la 110 Hz pana la 3000 Hz | 
| Putere | IEEE 1459 | 
| Flicker | IEC 61000-4-15 Class F1 | 
| Evenimente | Tensiune: Fluctuatii, intreruperi, crestesi, descresteri, schimbari rapide de tensiune, semnalizare pe retea, modificari ale formei de unda, impulsuri tranzitorii ____________________________ Curent: curent pornire motoare | 
| Inregistrari sincronizate | Tensiune si curent pe semiperioada pentru 10 s Forma de unda pentru tensiune si curent pe 10/12 perioade. Impulsuri tranzitorii: Forma de unda a tensiunii (Fluke 1777: 1 MS/s or 20 MS/s, 500,000 pts, Fluke 1775: 1 MS/s, 25,000 pts) | 
| Alimentare | |
| Tensiune | 100 V – 600 V -15% / +10% (85 V…660 V) | 
| Consum energie | Pana la 40 VA | 
| Frecventa | 42.5 Hz…69 Hz | 
| UPS | Baterie Li-Ion BP1770 cu durata de pana la 1,5 ore | 
| Conditii de mediu | |
| Temperatura functionare | -10 °C pana la 50 °C | 
| Temperatura depozitare | -20 °C pana la 60 °C | 
| Umiditate | IEC 60721-3-3: 3K5, -10 °C pana la 30 °C: ≤95 %, fara condens sau gheata 35 °C: 70% 40 °C: 55% 50 °C: 35% | 
| General | |
| Protectie anti-furt | Slot ce suporta blocarea Kensington | 
| Etalonare | 2 ani | 
| Dimensiuni | 28.0 cm x 19.0 cm x 6.2 cm | 
| Greutate | 2.1 kg | 
| Garantie: 2 ani garantie analizorul (fara baterie), 1 an accesoriile (baterie inclusa) | |