| Specificatii | ||||||||
| Exactitate | ||||||||
| Marimea | Domeniu | Rezolutie | Exactitate la conditiile de referinta (% citire +% domeniu) | |||||
| Tensiune | 1000 V | 0.1 V | ±(0.2% + 0.01%) | |||||
| Curent: Direct input | i17xx-flex 1500 12" | 150 A | 0.1 A | ±(1% + 0.02%) | ||||
| 1500 A | 1 A | ±(1% + 0.02%) | ||||||
| Frecventa | 42.5 Hz to 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%) | |||||
| Intrare auxiliara | ±10 V dc | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | |||||
| THD Tensiune | 1000% | 0.1% | ±0.5 | |||||
| THD Curent | 1000% | 0.1% | ±0.5 | |||||
| Armonice Tensiune 2nd ... 50th | 1000 V | 0.1 V | ≥ 10 V: ±5% of reading | |||||
| < 10 V: ±0.5V | ||||||||
| Armonice Curent 2nd .... 50th | Definit de sonda de curent | Definit de sonda | ≥ 3% Domeniu: ±5% citire | |||||
| < 3% Domeniu: ±0.15% Domeniu | ||||||||
| Nesimetrie | 100% | 0.1% | ±0.2 | |||||
| Incertitudine intrinseca ±(% citire +% Domeniu)¹ | ||||||||
| Marimea | iFlex1500-12 - 150 A / 1500 A | |||||||
| Active Putere P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | ||||||
| Active Energie Ea | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | ||||||
| Apparent Putere S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | ||||||
| Apparent Energie Eap | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | ||||||
| Reactive Putere Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2.5% of measured apparent Putere | ||||||
| Reactive Energie Er | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2.5% of measured apparent Putere | ||||||
| Putere Factor PF | ±0.025 | |||||||
| Displacement Putere Factor | ±0.025 | |||||||
| DBF/cosϕ | ±0.025 | |||||||
| Specificatii Electrice | ||||||||
| Sursa alimentare | ||||||||
| Domeniu Tensiune | 100 V to 500 V - alimentare din circuitul de masura | |||||||
| 100 V to 240 V alimentare de la retea (IEC 60320 C7) | ||||||||
| Frecventa | 50/60 Hz ±15% | |||||||
| Baterii | Li-ion 3.7 V, 9.25 Wh, durata de utilizare: 4 ore, reincarcare 6 ore | |||||||
| Achizitii date: | ||||||||
| Rezolutie | 16-bit synchronous sampling | |||||||
| Frecventa de esantionare | 10.24 kHz at 50/60 Hz, sincronizat cu frecventa retelei | |||||||
| Tipuri de circuit | 1-φ, 1-φ IT, Split phase, 3-φ delta, 3-φ wye, 3-φ wye IT, 3-φ wye balanced, 3-φ Aron/Blondel (2-element delta), 3-φ delta open leg, Curent (load studies) | |||||||
| Memorie interna | Tipic 10 sesiuni de inregistrare de 8 saptamani cu interval de 1 min si 500 evenimente. | |||||||
| Intervale: | ||||||||
| Parametrii masurati | Tensiune, Curent, aux, Frecventa, THD V, THD A, Putere, Factor de Putere, Putere fundamentala, DPF, energie | |||||||
| Interval de mediere | Selectabil de catre utilizator: 1 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min | |||||||
| Durata de mediere valori min/max | Tensiune, Curent: 1 Perioada valoarea RMS reinnoita la fiecare jumatate d eperioada (URMS1/2 in conformitate cu IEC61000-4-30 Aux, Putere: 200ms | |||||||
| Demand Interval (Energie Meter Mode) | ||||||||
| Parametrii masurati | Energie (Wh, varh, VAh), PF, maximum demand, cost of energie | |||||||
| Interval | Selectabil de catre utilizator: 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, off | |||||||
| Masurari Calitatea Energiei | ||||||||
| Parametrii masurati | Tensiune, Frecventa, nesimetrie, Armonice Tensiune, THD V, Armonice Curent, , THD A, TDD | |||||||
| Interval Mediere | 10 min | |||||||
| Armonice Individuale | 2nd to 50th harmonic | |||||||
| THD | Calculat pe 50 Armonice | |||||||
| Evenimente | Tensiune: fluctuatii, cresteri, scaderi, intreruperi, Curent: Curent inrush | |||||||
| Inregistrari sincronizate | 1 Perioada valoarea RMS reinnoita la fiecare jumatate d eperioada (URMS1/2 in conformitate cu IEC61000-4-30 | |||||||
| Forma de unda Tensiune and Curent | ||||||||
| Conformitate standarde | ||||||||
| Armonice | IEC 61000-4-7: Class 1 IEEE 519 (Armonice durata scurta) |
|||||||
| Calitate | IEC 61000-4-30 Class S, IEC62586-1 (PQI-S device) | |||||||
| Putere | IEEE 1459 | |||||||
| Putere quality compliance | EN50160 (for measured Parametrus) | |||||||
| Interfete | ||||||||
| USB-A | USB flash drive, firmware updates , Max. Curent: 120 mA | |||||||
| WiFi | Transfer fisiere si control la distanta prin WiFi | |||||||
| USB-mini | Descarcare date la PC | |||||||
| Intrari tensiune | ||||||||
| Numar intrari | 4 (3 phases and neutral) | |||||||
| Tensiune Maxima de intrare | 1000 Vrms, CF 1.7 | |||||||
| Impedanta intrare | 10 MΩ | |||||||
| Bandwidth (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz | |||||||
| Scalare | 1:1 and variable | |||||||
| Electrosecuritate | 1000 V CAT III/600 V CAT IV | |||||||
| Intrari curent | ||||||||
| Numar intrari | 4, mod selectat automat | |||||||
| Tensiune intrare | Intrare clesti: 500 mVrms/50 mVrms; CF 2.8 | |||||||
| Intrare cordoane Rogowski | 150 mVrms/15 mVrms at 50 Hz, 180 mVrms/18 mVrms at 60 Hz; CF 4; | |||||||
| Domenii (in functie de tipul de cordon) |
|
|||||||
| Bandwidth (-3 dB) | 42.5 Hz - 3.5 kHz | |||||||
| Scalare | 1:1 and variable | |||||||
| Intrari auxiliare | ||||||||
| Numar intrari | 2 | |||||||
| Input Domeniu | 0 to ±10 V dc, 1reading/s | |||||||
| Factor scalare | Format: mx + b (gain and offset) configurabil de catre utilizator | |||||||
| Unitati de masura afisate | Configurabile de catre utilizator (7 caractere, de exemplu °C, psi, sau m/s) | |||||||
| Conectivitate Wireless | ||||||||
| Intrari | 2 | |||||||
| Module compatibile | Fluke Connect® 3000 series | |||||||
| Achizitie | 1 reading/s | |||||||
| Specificatii de mediu | ||||||||
| Temperatura operare | -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F) | |||||||
| Umiditate operare | 10 °C to 30 °C max. 95% RH; 30 °C to 40 °C max. 75% RH 40 °C to 50 °C max. 45% RH |
|||||||
| Carcasa | IP50 conform EN60529 | |||||||
| Vibratii | MIL-T-28800E, Type 3, Class III, Style B | |||||||
| Securitate | IEC 61010-1 IEC Mains Input: OverTensiune Category II, Pollution Degree 2 Tensiune Terminals: OverTensiune Category IV, Pollution Degree 2 IEC 61010-2-031: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V |
|||||||
| Specificatii Generale | ||||||||
| Afisaj color | 4.3-inch matrice activa TFT, 480 pixels x 272 pixels, ecran tactil | |||||||
| Warranty | Instrumentul: 2 ani (bateria nu este inclusa); Accesoriile: 1 an Recalibrare: 2 ani |
|||||||
| Dimensiuni | Instrument: 19.8 cm x 16.7 cm x 5.5 cm (7.8 in x 6.6 in x 2.2 in) | |||||||
| Greutate | Instrument: 1.1 kg , alimentator : 400 g | |||||||
| Specificatii Sonda flexibila i17xx-flex 1500 12" | ||||||||
| Domeniu Masurare | 1 to 150 A ac/10 to 1500 A ac | |||||||
| Curent maxim nedistructiv | 100 kA (50/60 Hz) | |||||||
| Eroare intrinseca | ±0.7% of reading | |||||||
| Exactitate 173x + iFlex | ±(1% of reading + 0.02% of Domeniu) | |||||||
| Tensiune Lucru | 1000 V CAT III, 600 V CAT IV | |||||||
| Lungimea sondei | 305 mm (12 in) | |||||||
| Diametrul sondei | 7.5 mm (0.3 in) | |||||||
| Lungime cablu de conectare | 2 m (6.6 ft) | |||||||
| Greutate | 115 g | |||||||
| Temperatura de operare | -20 °C to +70 °C temperature of conductor under test shall not exceed 80 °C | |||||||
| IP rating | IEC 60529:IP50 | |||||||
| Garanție | 1 an | |||||||