| Caracteristica | Receptor UAT-600-RE | Transmitator UAT-600-TE | Cleste SC-600 (standard pentru UAT-620, optional pentru UAT-610) |
| Electrosecuritate | CAT IV 600 V | ||
| Tensiune/current de operare | 0 - 600V | 0 - 600 V, 100 A max. | |
| Frecventa de operare / mod de urmarire | Urmarire activa: 33 kHz si 8 kHz Urmarire pasiva: 50/60Hz si Radio |
Circuit alimentat Mod inductie: 33 kHz Mod conectare directa: 8 kHz si 33 kHz Mod cleste: 8 kHz si 33 kHz Circuit nealimentat: Mod inductie: 33 kHz Mod conectare directa: 8 kHz, 33 kHz, A-Lo/A-Hi A-Frame: 8 kHz Mod cleste: 8 kHz si 33 kHz |
33 kHz si 8 kHz |
| Mod localizare | Varf si Nul | - | - |
| Adancime masurare / exactitate | 6m
0.1m – 3m: ± 3 %
3m – 6m: ± 5 % |
- | - |
| Iluminare display | Automat | DA | - |
| Indicator audio | Volum crescator semnal audio | Frecventa ridicata semnal audio | |
| Semnal de iesire | - | Max. 3W | - |
| Tensiune iesire | - | Max. 50 V rms | - |
| Curent de iesire | - | Max. 250 mA rms, curent constant in 5 trepte | - |
| Tensiune de iesire semnal | - | - | 23 V rms la 8 kHz 30 V rms la 33 kHz |
| Masurare tenisune de alimentare | - | 0V … 600V, 50Hz … 60Hz rezolutie: 1 V exactitate: ± 10% |
- |
| Masurare rezistenta (circuit nealimentat) | - | 0 Ω … 999 kΩ Domeniu: 0 Ω … 999 Ω (rezolutie: 5 Ω) Domeniu: 1kΩ … 999kΩ (rezolutie: 1 kΩ) Exactitate: ± 10% |
- |
| Semnal sonor pentru nivel tensiune generate | - | > 30 V rms | - |
| Semnal sonor pentru nivel tensiune masurata | - | > 30 V rms | - |
| Ajustare sensibilitate (control castig) | Da | - | - |
| Sensibilitate la 1m (tipic) | Power: 2 mA Radio: 20 μA 8 kHz: 5 μA 33 kHz: 5 μA |
- | - |
| Dsiplay | 11 cm, 320 x 240 alb-negru, LCD cu iluminare automata | Display LCD cu iluminare automata (6 cm x 3.3 cm) | - |
| Rata de reimprospatare | Instantaneu | Curent (mA): 10 ms Tensiune (V): 15 ms Rezistenta (Ω): 330 ms |
- |
| Temperatura / umiditate de operare | -20 °C to 50 °C, < 90% RH | ||
| Temperatura / umiditate de depozitare | -40 °C to 60 °C, < 90% RH | ||
| Altitudine de operare | < 2000 m | ||
| Certificari | IP54, Pollution Degree 2, rezistenta la cadere 2m | ||
| Alimentare | 6 baterii AA 1.5V | 8 baterii D cell 1.5V | - |
| Oprire automata | 15 min. | - | - |
| Durata de viata baterii | Aprox. 35 ore @ 21°C | Aprox. 16 ore @ 21°C | - |
| Protectie suprasarcina | - | 600 V rms Siguranta FF 500 mA, 1000 V, IR 30 kA, Φ6.3×32 mm |
|
| Siguranta | IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033 |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033 IEC 61010-031, CSA/UL 61010-031 (sonde de test) |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-033 CSA/UL 61010-1, CSA/UL 61010-2-033 |
| Dimensiuni | 302 x 120 x 779 mm | 355 x 230 x 120 mm | 295 x 180 x 37 mm |
| Greutate | Aprox . 1.9 kg (cu baterii instalate) | Aprox . 3.2 kg (cu baterii instalate) | Aprox . 0.85 kg |