


| Funcții | Domeniu | Rezoluție | Exactitate |
| Rezistența conductorului de protecție (PE) I = 200 mA/10A/25A |
Până la 19.99Ω | De la 1 mΩ | De la ±(3% m.v. +4 cifre) |
| Rezistența izolării Uiso = 100 V/250V/500V/1000V |
Până la 599.9Ω | De la 1 kΩ | ±(5% m.v. + 8 cifre) |
| Curent (măsurarea folosind crocodilul) | Până la 24.9Ω | De la 1mA | ±(5% m.v. + 5 cifre) |
| Test vizual | ✓ | ||
| Verificarea continuității conductorului de protecție (PE) | ✓ | ||
| Măsurarea rezistenței de izolație în trei puncte | ✓ | ||
| Test de cablu IEC | ✓ | ||
| Test de funcționare | |||
| Puterea aparentă (S) | Până la 3.99kVA | De la 1VA | ±(5% m.v. + 3 cifre) |
| Puterea activă (P) | Până la 3.99kW | De la 1W | ±(5% m.v. + 3 cifre) |
| Puterea reactivă (Q) | Până la 3.99kvar | De la 1 var | ±(5% m.v. + 3 cifre) |
| Factorul de putere (PF) | Până la 1.00 | 0.01 | ±(10% m.v. + 5 cifre) |
| Consumul de curent pentru măsurarea puterii | Până la 15.99A | 0.01 A | ±(2% m.v. + 3 cifre) |
| THD pentru tensiune și curent | Până la 99.9% | 0.1% | ±(5% m.v. + 5 cifre) |
| Cos φ | Până la 1.0 | 0.1 | ±(5% m.v. + 5 cifre) |
| Măsurarea curentului de scurgere | |||
| Curentul de scurgere PE și curentul de scurgere diferențial | Până la 19.9mA | 0.01mA | ±(5% m.v. + 2 cifre) |
| Schimbarea curentului de scurgere | Până la 19.9mA | 0.01mA | ±(5% m.v. + 2 cifre) |
| Atingerea curentului de scurgere | Până la 4.999mA | 0.001mA | ±(5% m.v. + 3 cifre) |
| Testul comutatorului RCD și PRCD | |||
| Măsurarea parametrilor RCD cf standardului IEC 61557 | Până la 300ms | 1 ms | ±(2% m.v. + 2 cifre) |
| Măsurarea curentului de declanșare a RCD IA pentru curentul rezidual sinusoidal (tip AC) | Până la 30mA | 0.1 mA | ±5% l∆n |
| Măsurarea parametrilor rețelei de alimentare | |||
| Tensiunea | Până la 265V | 0.1V | ±(2% m.v. + 2 cifre) |
| Frecvența | Până la 55Hz | 0.1Hz | ±(2% m.v. + 2 cifre) |
| General | |
|---|---|
| Dimensiuni | 31,8 x 25,7 x 15,2 cm |
| Greutate | 5 kg |




