General | |
Memorie interna | 8GB |
Memorie externa | Suporta pana la 32 GB |
Durata de viata a bateriei (schimbabila) | 1 ora |
Captura RMS si formei de unda | Da |
Ethernet/WiFi (2x)/BLE | Da |
Standard | IEC 61000-4-30 Clasa A |
Tensiune de intrare | |
Numar de intrari | 4 intrari, 3 faze plus neutru (5 conectori) |
Certificare | 1000 V CAT III / 600 V CAT IV |
Tensiune maxima de intrare | 1000 V rms / 1000 V dc (1700 Vpk) |
Domeniu nominal de tensiune | Wye si monofazat: variabil (50 V – 1000 V) Delta: variabil (100 V – 1000 V) |
Impedanta de intrare | 10 MΩ intre P-P si P-N 5 MΩ intre P-PE si N-PE |
Latime de banda | 30 kHz (DC) pentru masuratori de calitatea energiei |
Rezolutie | Esantionare sincrona pe 24 bit |
Frecventa de esantionare | 80 kS/s la 50/60 Hz |
Impulsuri tranzitorii 20 MHz 8kV (numai tensiune) | esantionare la 1MHz |
Impuls tranzitoriu (tensiune) | |
Domeniu de masurare | ±8 kV |
Rata de esantionare | 1 MS/s |
Latime de banda | 1 MHz (DC) |
Trigger | Nivel ajustabil. |
Rezolutie | Esantionare sincrona pe 14 bit |
Curent de intrare | |
Domeniu AC |
|
1 A - 1500 A cu bucla flexibila i17XX-FLEX1500 12 inch. | |
1 A - 1500 A cu bucla flexibila i17XX-FLEX1500 24 inch. | |
3 A - 3000 A cu bucla flexibila i17XX-FLEX3000 24 inch. | |
6 A - 6000 A cu bucla flexibila i17XX-FLEX6000 36 inch. | |
40 mA - 40 A cu clestele i40s-EL | |
4 A - 400 A cu clestele i400s-EL | |
Domeniu DC | 20 A - 2000 A cu clestele 80i-2010-EL |
Latime de banda | 30 kHz (DC) |
Rezolutie | Esantionare sincrona pe 24 bit |
Frecventa de esationare | 80 kS/s at 50/60 Hz |
Impedanta de intrare | 11 kΩ |