Caracteristici principale pentru camera termoviziune Fluke TiX501 |
|
| IFOV cu obiectiv standard (rezoluţie spatiala) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Rezolutia detectorului | 640 x 480 (307.200 pixeli) |
| Focalizare MultiSharp™ | Da, focalizare in plan apropiat si indepartat, in tot campul de vizibilitate |
| Focalizare automata LaserSharp® | Da, pentru imagini focalizate consecvent, de fiecare data. |
| Dispozitiv cu laser pentru masurarea distantei | Da, calculeaza distanta pana la tinta pentru imagini focalizate cu precizie si afiseaza distanta pe ecran |
| Focalizare manuala avansata | Da |
| Afisaj tactil rezistent | LCD de 3,5 inchi (peisaj) si rezolutie 640 x 480 |
| Design robust, ergonomic pentru utilizare cu o singura man | Da, lentile articulate cu posibilitate de rotire 240° |
| Zoom digital | 2x |
Masurarea temperaturii |
|
| Domeniu de masurare a temperaturii (necalibrat sub -10 °C) | ≤ -20 °C – +650 °C (-4 °F – 1472 °F) |
| Precizie | Exactitate ±2 °C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele doua, la temperatura nominala de 25 °C) |
| Sensibilitate termica (NETD)* | ≤0,075°C la o temperatură a tintei de 30 °C (50 mK) |
| Corectie pe ecran a emisivitatii | Da (valoare si tabel) |
| Compensare direct pe ecran a temperaturii de fundal reflectate | Da |
| Corectie direct pe ecran a transmisiei | Da |
| Trasare a liniilor in timp real | Da |
| *Cea mai bună posibila | |
Conectivitate wireless |
|
| La PC, iPhone® si iPad® (versiune software iOS 4s sau mai recenta), versiune software Android™ 4.3 sau mai recenta si WiFi la LAN (in functie de disponibilitate) | |
| Compatibila cu aplicatia Fluke Connect® | Da, conectati camera Fluke TiX501 la smartphone si imaginile inregistrate sunt incarcate automat cu aplicatia Fluke Connect pentru a fi salvate si distribuite |
| Software optional Fluke Connect Assets | Da, alocati imagini instrumentelor si creati comenzi de lucru. Comparati usor tipuri de masuratori - mecanice, electrice sau imagini prin infrarosu - intr-un singur loc. |
| Incarcare instantanee Fluke Connect | Da, conectați camera la rețeaua WiFi a cladirii si imaginile inregistrate vor fi incarcate automat in sistemul Fluke Connect pentru vizualizare pe smartphone sau PC |
| Compatibilă cu instrumentul Fluke Connect | Da, se conectează wireless la instrumente compatibile cu Fluke Connect si afisează valorile masurate pe ecranul camerei. Accepta cinci conexiuni simultane. |
| Software pentru desktop Fluke Connect SmartView | Da |
Tehnologie IR-Fusion® |
|
| Adauga contextul detaliilor vizibile la imaginea in infrarosu | |
| Camera digitala incorporata (lumina vizibila) | 5 MP |
Obiective |
||
| Obiectiv standard | Rezolutie spatiala (IFOV) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
| Camp de vizibilitate | 34 °H x 24 °V | |
| Distanta minima de focalizare | 15 cm (aprox. 6 in) | |
| Tehnologie IR-Fusion® | Picture-In-Picture si pe tot ecranul | |
| Lentile optionale compatibile | Macro-25 micron, TELE 2, TELE 4, WIDE 2 | |
Nivel şi domeniu de măsurare |
|
| Comutarea automata rapida intre modurile manual si automat | Da |
| Scalare automata rapida in modul manual | Da |
| Interval minim de masurare (in modul manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Interval minim de masurare (in modul automat) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Stocare de date şi capturare imagini |
|
| Optiuni de memorie extinsa | Card de memorie micro SD de 4 GB detasabil, memorie flash interna de 4 GB, capacitate de salvare pe unitatea flash USB, incarcare in Fluke Cloud™ pentru stocare permanenta |
| Mecanism de capturare, de redare si de salvare a imaginilor | Posibilitate de capturare, afisare si salvare cu o singura mana a imaginilor |
| Formate pentru fisierele de imagine | Neradiometrice (.bmp) sau (.jpeg) sau complet radiometrice (.is2); nu este necesar software de analiza pentru fisierele neradiometrice (.bmp, .jpg si .avi) |
| Redare a imaginilor stocate | Afisare in miniatura si pe tot ecranul |
| Software | Fluke Connect SmartView – software complet de analiza si raportare Sistem Fluke Connect® |
| Exportati fisiere in diverse formate cu software-ul Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Adnotare vocala | Timp de inregistrare de maxim 60 de secunde pentru fiecare imagine; redarea poate fi revizualizata pe camera; casca Bluetooth disponibila optional, dar nu este obligatorie |
| IR-PhotoNotes™ | Da (2 imagini) |
| Adnotare de tip text | Da |
| Inregistrare video | Standard |
| Vizualizare a ecranului de la distanta | Da, vedeti imaginile live de pe afisajul camerei pe PC, smartphone sau TV. Prin USB, hotspotul WiFi sau reteaua WiFi la software-ul Fluke Connect de pe un PC; prin hotspotul WiFi la aplicația Fluke Connect pe un smartphone; sau prin HDMI la un monitor TV |
| Operare de la distanta | Da, prin software-ul Fluke Connect SmartView sau aplicatia mobila Fluke Connect |
| Seturi de instrumente MATLAB® si LabVIEW® | Integrati date de la camera, inregistrari video si imagini in infrarosu in aceste platforme software pentru a permite efectuarea de analize de cercetare/dezvoltare |
Baterie |
|
| Baterii (inlocuibile pe teren, reincarcabile) | Doua acumulatoare litiu-ion inteligente, cu afisaj LED cu cinci segmente pentru indicarea nivelului de incarcare (*Click aici pemtru precizari legate de livrarea bateriilor) |
| Durata de functionare cu baterie | 2-3 ore cu fiecare baterie (durata de viata reala variaza in functie de setari si utilizare) |
| Durata de incarcare a acumulatorilor | 2,5 ore pentru incarcare completa |
| Sistem de incarcare baterie | Incarcator dublu pentru baterii sau incarcare direct in camera. Adaptor de incarcare auto opţional pentru 12 V |
| Functionare cu c.a. | Functionare cu c.a. cu sursa de alimentare inclusa (100 V c.a. - 240 V c.a., 50/60 Hz) |
| Economisirea energiei | Moduri de inactivitate si de oprire selectabile de catre utilizator |
Palete de culori |
|
| Palete de culori standard | 8: Ironbow, Albastru-roşu, Contrast mare, Galben, Galben - inversat, Metal încins, Tonuri de gri, Tonuri de gri - inversat |
| Palete Ultra Contrast™ | 8: Ironbow Ultra, Albastru-roşu Ultra, Contrast ridicat Ultra, Chihlimbar Ultra, Chihlimbar inversat Ultra, Metal incandescent Ultra, Tonuri de gri Ultra, Tonuri de gri inversate Ultra |
Specificaţii generale |
|
| Frecventa cadrelor | sunt disponibile versiuni de 60 Hz și 9 Hz |
| Indicator laser | Da |
| Lampa LED (lanterna) | Da |
| Culori alarme (alarme de temperatura) | Temperatura ridicata, temperatura scazuta si izoterme (in interval) |
| Masurarea temperaturii în punctul central | Da |
| Temperatura a punctelor | Marcaje pentru puncte calde si reci |
| Marcaje pentru puncte definite de utilizator | 2 marcaje pentru puncte definite de utilizator |
| Caseta de centrare | Caseta de masurare cu posibilitate de extindere-contractare, cu afisarea temperaturii MIN-MAX-MEDIE |
| Banda spectrala in infrarosu | Intre 7,5 μm si 14 μm (unde lungi) |
| Temperatura de functionare | Intre -10 °C si +50 °C (intre 14 °F şi 122 °F) |
| Temperatură de depozitare | Intre -20 °C si +50 °C (intre -4 °F şi 122 °F) fara baterii |
| Umiditate relativa | Intre 10% si 95% fara condens |
| Siguranta | IEC 61010-1: Supratensiune categoria II, grad de poluare 2 |
| Compatibilitate electromagnetica | IEC 61326-1: mediu EM de baza. CISPR 11: Grupa 1, Clasa A |
| Sistem RCM australian | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47, Partea 15 Subpartea B |
| Vibratie | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
| Soc | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Cadere | Proiectat pentru a suporta caderi de la 2 m (6,5 ft) cu obiectivul standard |
| Dimensiuni (I x A x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 in) |
| Greutate (baterie inclusa) | 1,04 kg (2,3 lb) |
| Clasa de protectie carcasa | IEC 60529: IP54 (protectie impotriva prafului, etanseitate limitata; protectie impotriva stropirii cu apa din toate directiile) |
| Garantie | Doi ani (standard), sunt disponibile optiuni pentru garantii extinse |
| Ciclu de calibrare recomandat | Doi ani (pentru utilizare si uzura normala) |
| Meniu disponibil in limbile | Ceha, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, maghiara, italiana, japoneza, coreeana, poloneza, portugheza, rusa, chineza simplificata, spaniola, suedeza, chineza traditionala si turca |