| Model | TiS75+ | 
| Rezoluție IR | 384 x 288 (110,592 pixeli) | 
| Rezoluție spațială (IFOV) | 1.91 mRad | 
| Câmp de vizualizare | 42° x 30° | 
| Distanță minimă de focalizare | 0.5 m | 
| Tip focalizare | Focusare manuală și fixă la distanța de 1 m | 
| Conectivitate wireless | Da, la PC, iPhone® și iPad® (iOS 4 sau o versiune software anterioară) , Android™ 4.3 sau o versiune mai recentă, și Wi-Fi la LAN (în funcție de disponibilitate) | 
| Compatibilă cu aplicația Fluke Connect | Da, conectați cameră la smartphone și imaginile înregistrate sunt încarcate automat cu aplicația Fluke Connect pentru a fi salvate și distribuite | 
| Software optional Fluke Connect Assets | Da, alocați imagini instrumentelor și creați comenzi de lucru. Comparați ușor tipuri de măsurători - mecanice, electrice sau imagini prin infraroșu - într-un singur loc | 
| Etichetare asset | Scanare cod QR pentru organizare și filmare automata a imaginilor termice cu Fluke Connect™ | 
| Tehnologie IR-Fusion | AutoBlend continuu de la 0% la 100% | 
| Picture-In-Picture (PIP) | Da | 
| Display | 3.5" (8.9 cm landscape) touchscreen 640 x 480 LCD | 
| Design ergonomic | Pentru folosirea cu o singură mână | 
| Sensibilitate termică | 50mk | 
| Nivel și interval de măsurare | Scalare automată fină și scalare manuală | 
| Redimensionare automată rapidă în modul automat | Da | 
| Interval minim de măsurare (în modul manual) | 3°C (4.5°F) | 
| Interval minim de măsurare (în modul automat) | 5°C (9.0°F) | 
| Cameră digitală încorporată (lumină vizibilă) | 640 x 480 | 
| Frecvența cadrelor | 9 Hz sau 27 Hz în funcție de model | 
| Calculare punct de rouă | Da | 
| Stocare de date și capturare imagini | |
| Memorie internă | ~500 imagini | 
| Memorie externă | ≥4GB SD card (>1000 imagini) | 
| Mecanism de capturare, de redare si de salvare a imaginilor | Posibilitate de capturare, afișare și salvare a imaginilor cu o singură mână | 
| Fișiere în format | Non-radiometric BMP, JPEG, radiometric is2 | 
| Reapelator memorie | Da | 
| Software | Fluke Connect - software complet de analiză și raportare | 
| Analizarea și stocarea datelor radiometrice pe PC | Da | 
| Fișiere exportate cu software-ul Fluke Connect în format | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF | 
| Adnotare vocala | Da, timp de înregistrare de maxim 60 de secunde prin conexiunea Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) la un dispozitiv extern. | 
| IR-PhotoNotes | Da (3 imagini) | 
| Adnotare de tip text | Folosirea tastaturii de pe ecran pentru introducerea unei note | 
| Inregistrare video | Da, durată de înregistrare de până la 5 minute | 
| Control de la distanță | Da | 
| Control de la distanță | Da | 
| Baterie | |
| Baterii (înlocuibile pe teren, reîncarcabile) | Baterie reîncărcabilă Lithium-ion | 
| Durată de funcționare cu baterie | ≥3.5 ore de funcționare continuă fără WiFi | 
| Durată de încarcare a acumulatorilor | ≤2.5 ore pentru încarcare completă | 
| Sistem de încarcare baterie | Încărcare cu încarcător dublu de baterii (Ti SBC3B) sau încărcare directă a aparatului (nu include încarcator dublu de baterii) | 
| Alimentare cu c.a. | Alimentare cu c.a..sursă de alimentare inclusa, include adaptoare universale Output: 15 VDC, 2 A | 
| Economisirea energiei | Utilizatorul poate selecta modul standby sau modul oprire. | 
| Măsurarea temperaturii | |
| Domeniu de măsurare a temperaturii (necalibrat sub -10 °C) | De la -20°C la 550°C (necalibrat sub -10°C) | 
| Precizie | ±2°C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele două, la temperatură nominală de 25°C) | 
| Corecție pe ecran a emisivitații | Da, Lista cu 10 materiale cele mai folosite plus ajustare numerică între 0.01 și 1.00 | 
| Palete de culori | |
| Palete de 6 culori standard | |
| Specificații generale | |
| Alarmă asociată culorii | Da. Utilizatorul poate selecta valoarea punctului cald sau rece și alarma asociată culorii în gama de masurare internă sau externă | 
| Banda spectrală în infrarosu | ~8-14μm | 
| Temperatură de funcţionare | Între -10°C și +50°C (între 14°F și 122°F) | 
| Temperatură de depozitare | Între -20°C și +50°C (între -4°F si 122°F) fără baterii | 
| Umiditate relativa | Între 10% și 95% fară condens | 
| Temperatura spotului | Punct central (imobil) | 
| Marcaje definite de utilizator | Da, 5 spoturi ajustabile de către utilizator. Poziție reglabilă. Afișarea temperaturii pe ecran. Utilizatorul poate alege să activeze sau să dezactiveze afișazul pentru fiecare spot. | 
| Suprafețe definite de utilizator | Da, 5 zone dreptunghiulare ajustabile de către utilizator. Caseta de masurare cu posibilitate de extindere-contractare, cu afișarea temperaturii MIN-MAX-MEDIE. Utilizatorul poate alege să activeze sau să dezactiveze afișazul pentru fiecare zonă | 
| Geantă material rigid | Geantă de transport robustă cu curea reglabilă | 
| Standard de siguranță | IEC 61010-1: grad de poluare 2 | 
| Compatibilitate electromagnetica | IEC 61326-1: Portable Electromagnetic Environment; | 
| IEC 61326-2-2 CISPR 11: Group 1, Class A | |
| Sistem RCM australian | RCM IEC 61326-1 | 
| US FCC | 47 CFR 15 Subparte C Partea 15.207, 15.209, 15.249 | 
| Vibrație | Între 10 Hz și 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6 | 
| Șoc | 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 | 
| Rezistență la cădere | Engineered to withstand 2m drop | 
| Dimensiuni (I x A x L) | ~(26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm) | 
| ~(10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) | |
| Greutate (baterie inclusa) | ≤2.27 kg (5 lb) | 
| Standard de protectie | IP54 | 
| Garanție | 2 ani (standard) | 
| Ciclu de calibrare recomandat | Doi ani (pentru utilizare si uzura normala) | 
| Supported languages | Ceha, Olandeza, Engleza, Finlandeza, Franceza, Germana, Maghiara, Italiana, Japoneza, Coreeana, Poloneza, Portugheza, Rusa, Chineza simplificata, Spaniola, Suedeza, Chineza traditionala Țâși Turcă | 
| RoHS compliant | Da |