Lentilele interschimbabile pentru camera termoviziune Fluke TiX501 nu necesita calibrare si va ofera versatilitata si calitatea de care aveti nevoie, pentru a derula actiuni de mentenanta in aproape orice mediu.
Puteti observa diferentele minore de temperatura cu usurinta, datorita sensibilitatii termale avansate.
Procesele pot fi monitorizate prin intermediul inregistrarii video, prin transmisiune video in timp real, prin control la distanta sau prin captura automata
Ecranul cu rotaţie la 240 de grade facilitează capturarea imaginilor atunci când echipamentul este utilizat în zone incomode sau greu accesibile. Designul ergonomic şi banda pentru agăţare de gât fac zilele de inspecţie lungi să fie mult mai uşoare. În spații exterioare, ecranul rotativ vă permite să efectuaţi reglaje pentru a minimiza reflexia, iar ecranul tactil LCD mare de 5,7 de la Fluke vă oferă o experienţă de vizualizare optimă pe teren – o cameră cu adevărat „construită pentru scopuri specifice.
Software-ul pentru computere desktop Fluke Connect SmartView este o platformă software completă și conectată care reprezintă viitorul în materie de întreținere, monitorizare, analizare și raportare pentru echipamente integrate. Acum este mai ușor ca oricând să optimizați imagini termice, să efectuați analize, să generați rapoarte rapide, personalizabile și robuste și să exportați în cloud imagini în orice format doriți. Și veți putea realiza integrarea cu Fluke Connect – cel mai mare sistem integrat de instrumente și software de întreținere din lume.
Caracteristici principale camera termoviziune Fluke TiX501 |
|
IFOV cu obiectiv standard (rezolutie spatiala) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Rezolutia detectorului | 640 x 480 (307.200 pixeli) |
SuperResolution | Da, pe camera si in software. Captureaza si combina de 4 ori mai multe date pentru a crea o imagine 1280 x 960 |
Focalizare MultiSharp™ | Da, focalizare in plan apropiat si indepartat, in tot campul de vizibilitat |
Focalizare automata LaserSharp® | Da, pentru imagini focalizate consecvent. De fiecare data. |
Dispozitiv cu laser pentru masurarea | Da, calculeaza distanta pana la tinta pentru imagini focalizate cu precizie si afiseaza distanta pe ecran |
Focalizare manuala avansat | Da |
Afisaj tactil (capacitiv) | LCD de 5,7 inchi (14,4 cm), format peisaj, 640 x 480 |
Design robust si ergonomic | Obiectiv (articulat) rotativ la 240° |
Zoom digital | 2x, 4x si 8x |
Masurarea temperaturii |
|
Domeniu de masurare a temperaturii (necalibrat sub -10 °C) | -20 °C – +800 °C (-4 °F – +1472 °F) |
Exactitate | ± 2 °C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele doua, la temperatura nominala de 25 °C) |
Sensibilitate termica (NETD)* | ≤ 0,05 °C la o temperatura a tintei de 30 °C (50 mK) |
Corectie pe ecran a emisivitatii | Da (valoare si tabel) |
Compensare direct pe ecran a temperaturii de fundal reflectate | Da |
Corectie direct pe ecran a transmisiei | Da |
Trasare a liniilor in timp real | Da |
*Cea mai buna posibila |
Conectivitate wireless |
|
La PC, iPhone® si iPad® (versiune software iOS 4s sau mai recenta), versiune software Android™ 4.3 sau mai recenta si WiFi la LAN (in functie de disponibilitate) | |
Compatibila cu aplicatia Fluke Connect® | Da, conectati camera Fluke TiX501 la smartphone si imaginile inregistrate sunt incarcate automat cu aplicatia Fluke Connect pentru a fi salvate si distribuit |
Software optional Fluke Connect Assets | Da, alocati imagini instrumentelor si creati comenzi de lucru. Comparati usor tipuri de masuratori - mecanice, electrice sau imagini prin infrarosu - intr-un singur loc. |
Incarcare instantanee Fluke Connect | Da, conectati camera la reteaua WiFi a cladirii si imaginile inregistrate vor fi incarcate automat in sistemul Fluke Connect pentru vizualizare pe smartphone sau PC |
Compatibila cu instrumentul Fluke Connect | Da, se conectează wireless la instrumente compatibile cu Fluke Connect si afisează valorile masurate pe ecranul camerei. Accepta cinci conexiuni simultane. |
Software pentru desktop Fluke Connect SmartView | Da |
Tehnologie IR-Fusion® |
|
Adauga contextul detaliilor vizibile la imaginea in infrarosu | |
Mod AutoBlend™ | Variabil continuu |
Picture-In-Picture (PIP) | 100%, 75%, 50%, 25% IR |
Camera digitala incorporata (lumina vizibila) | 5 MP |
Obiective |
||
Obiectiv standard | Rezolutie spatiala (IFOV) | 0,93 mRad, D:S 1065:1 |
Camp de vizibilitate | 34 °H x 24 °V | |
Distanta minima de focalizare | 15 cm (aprox. 6 in) | |
Tehnologie IR-Fusion® | Picture-In-Picture si pe tot ecranul | |
Teleobiectiv inteligent 2x optional | IFOV | 0,46 mRad. D:S este 2145.1 |
Camp de vizibilitate | 17 °H x 12 °V | |
Distanta minima de focalizare | 45 cm (aprox. 18 in) | |
Tehnologie IR-Fusion® | Picture-In-Picture si pe tot ecranul | |
Obiectiv inteligent superangular optional | IFOV | 1,85 mRad, D:S este 525:1 |
Camp de vizibilitate | 68 °H x 48 °V | |
Distanta minima de focalizare | 15 cm (aprox. 6 in) | |
Tehnologie IR-Fusion® | Pe tot ecranul |
Nivel si domeniu de masurare |
|
Nivel/interval de masurare reglabil cu ajutorul ecranului tactil | Da. Intervalul de masurare si nivelul pot fi setate usor si rapid prin simpla atingere a ecranului |
Comutarea automata rapida intre modurile manual si automat | Da |
Scalare automata rapida in modul manual | Da |
Interval minim de masurare (in modul manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Interval minim de masurare (in modul automat) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Stocare de date si capturare imagini |
|
Optiuni de memorie extinsă | Card de memorie micro SD de 4 GB detasabil, memorie flash interna de 4 GB, capacitate de salvare pe unitatea flash USB, incarcare in Fluke Cloud™ pentru stocare permanenta |
Formate fișiere de imagine | Neradiometrice (.bmp) sau (.jpeg) sau complet radiometrice (.is2); nu este necesar software de analiza pentru fisierele neradiometrice (.bmp, .jpg si .avi). Redare a imaginilor stocate poate fi in miniatura sau pe tot ecranul |
Redare a imaginilor stocate | Afisare in miniatura si pe tot ecranul |
Software | Software de analiză si raportare complet Fluke Connect cu acces la sistemul Fluke Connect SmartView |
Formate de fisiere exportate cu software-ul SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Adnotare vocala | Timp de înregistrare de maximum 60 de secunde pentru fiecare imagine; imaginea poate fi redata pe camera; cască Bluetooth furnizată |
IR-PhotoNotes™ | Da (5 imagini) |
Adnotare avansata in mod text | Da. Inclusiv comenzi rapide standard, precum si opţiuni programabile de catre utilizator |
Inregistrare video | Standard si radiometrica |
Formate de fisiere - video | Neradiometrice (MPEG - .AVI codificat) si complet radiometrice (.IS3) |
Vizualizare a ecranului de la distanta | Da, vedeţi imaginile live de pe afişajul camerei pe PC, smartphone sau TV. Prin USB, hotspotul WiFi sau reteaua WiFi la software-ul Fluke Connect de pe un PC; prin hotspotul WiFi la aplicatia Fluke Connect pe un smartphone; sau prin HDMI la un monitor TV |
Operare de la distanta | Da, prin software-ul pentru computere desktop Fluke Connect SmartView sau aplicatia mobila Fluke Connect |
Capturare automata (temperatura si interval) | Da |
Seturi de instrumente MATLAB® și LabVIEW® | Integrati date de la camera, inregistrari video si imagini in infrarosu in aceste platforme software pentru a permite efectuarea de analize de cercetare/dezvoltare |
Baterie |
|
Baterii (inlocuibile pe teren, reincarcabile) | Doua acumulatoare litiu-ion inteligente, cu afisaj LED cu cinci segmente pentru indicarea nivelului de incarcare |
Durata de functionare cu baterie | 2-3 ore cu fiecare baterie (durata de viata reala variaza in functie de setari si utilizare) |
Durată de incarcare a acumulatorilor | 2,5 ore pentru incarcare completa |
Sistem de incarcare baterie | Incarcator dublu pentru baterii sau incarcare direct în camera. Adaptor de incarcare auto optional pentru 12 V |
Functionare cu c.a. | Functionare cu c.a. cu sursa de alimentare inclusa (100 V c.a. - 240 V c.a., 50/60 Hz) |
Economisirea energiei | Moduri de inactivitate si de oprire selectabile de catre utilizator |
Palete de culori |
|
Palete de culori standard | 8: Ironbow, Albastru-roşu, Contrast mare, Galben, Galben - inversat, Metal încins, Tonuri de gri, Tonuri de gri - inversat |
Palete Ultra Contrast™ | 8: Ironbow Ultra, Albastru-roşu Ultra, Contrast ridicat Ultra, Chihlimbar Ultra, Chihlimbar inversat Ultra, Metal incandescent Ultra, Tonuri de gri Ultra, Tonuri de gri inversate Ultra |
Specificaţii generale pentru camera termoviziune Fluke TiX501 |
|
Frecventa cadrelor | sunt disponibile versiuni de 60 Hz si 9 Hz |
Indicator laser | Da |
Lampa LED (lanterna) | Da |
Alarme codificate cu culori (alarme de temperatura) | Temperatura ridicata, temperatura scazuta si izoterme (in interval) |
Masurarea temperaturii in punctul central | Da |
Temperatura a punctelor | Marcaje pentru puncte calde si reci |
Marcaje pentru puncte definite de utilizator | 3 marcaje pentru puncte definite de utilizator |
Caseta de centrare | Caseta de masurare cu posibilitate de extindere-contractare, cu afisarea temperaturii MIN-MAX-MEDIE |
Banda spectrala in infrarosu | Intre 7,5 μm si 14 μm (unde lungi) |
Temperatura de functionare | Intre -10 °C si +50 °C (intre 14 °F si 122 °F) |
Temperatură de depozitare | Intre -20 °C si +50 °C (intre -4 °F si 122 °F) fara baterii |
Umiditate relativa | Intre 10% si 95% fara condens |
Siguranta | IEC 61010-1: Supratensiune categoria II, grad de poluare 2 |
Compatibilitate electromagnetica | IEC 61326-1: mediu EM de bază. CISPR 11: Grup 1, Clasa A |
Sistem RCM australian | IEC 61326-1 |
US FCC | CFR 47, Partea 15 Subpartea B |
Vibratie | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
Soc | 25 g, IEC 68-2-29 |
Cadere | 25 g, IEC 68-2-29/Proiectat pentru a suporta caderi de la 1 m (3,3 ft) cu obiectivul standard |
Dimensiuni (I x A x L) | 27,3 x 15,9 x 9,7 cm (10,8 x 6,3 x 3,8 in)/1,54 kg (3,4 lb) |
Greutate (baterie inclusa) | 1,04 kg (2,3 lb) |
Clasa de protectie carcasa | IEC 60529: IP54 (protectie impotriva prafului, etanseitate limitata; protectie impotriva stropirii cu apa din toate directiile) |
Garantie | Doi ani (standard), sunt disponibile optiuni pentru garantii extinse |
Ciclu de calibrare recomandat | Doi ani (pentru utilizare si uzură normala) |
Meniu disponibil in limbile | Ceha, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, maghiara, italiana, japoneza, coreeana, poloneza, portugheza, rusa, chineza simplificata, spaniola, suedeza, chineza traditionala si turca |