Caracteristici principale camera termoviziune Fluke Ti300+ |
|
| IFOV cu obiectiv standard (rezolutie spatiala) | 1.85 mRad, D:S 532:1 |
| Rezolutie detector | 320 x 240 (76.800 pixeli) |
| Focalizare automata LaserSharp® | Da, pentru imagini focalizate consecvent, de fiecare data. |
| Dispozitiv cu laser pentru masurarea distantei | Da, calculeaza distanta pana la tinta pentru imagini focalizate cu precizie si afiseaza distanta pe ecra |
| Focalizare manuala avansata | Da |
| Afisaj tactil rezistent | LCD de 3,5 inchi (peisaj) 640 x 480 |
| Design robust, ergonomic pentru utilizare cu o singura mana | Da |
Masurarea temperaturii |
|
| Interval de masurare a temperaturii (necalibrata sub -10 °C) | Intre -20 °C şi +650 °C |
| Exactitate | ±2 °C sau 2% (valoarea cea mai mare dintre cele doua, la temperatura nominala de 25 °C) |
| Sensibilitate termica (NETD) | ≤0,075 °C la o temperatura tinta de 30 °C (25 mK) |
| Corectie pe ecran a emisivitatii | Da (valoare si tabel) |
| Compensare direct pe ecran a temperaturii de fundal reflectate | Da |
| Corectie direct pe ecran a transmisiei | Da |
Conectivitate wireless |
|
| La PC, iPhone® si iPad® (versiune software iOS 4s sau mai recenta), versiune software Android™ 4.3 sau mai recenta si WiFi la LAN (in functie de disponibilitate) | |
| Compatibila cu aplicatia Fluke Connect® | Da. Conectati camera la smartphone si imaginile inregistrate automat sunt incarcate cu aplicatia Fluke Connect® pentru a fi salvate si distribuit |
| Software optional Fluke Connect® Assets | Da, Alocati imagini instrumentelor si creati comenzi de lucru. Comparati usor tipuri de masuratori - mecanice, electrice sau imagini prin infrarosu - intr-un singur lo |
| Incarcare instantanee Fluke Connect® | Da. Conectand camera la reteaua WiFi a cladirii, imaginile inregistrate sunt incarcate automat in sistemul Fluke Connect® pentru vizualizare pe smartphone sau PC |
| Compatibila cu instrumentul Fluke Connect® | Da. Se conecteaza wireless la instrumente compatibile cu Fluke Connect® si afiseaza valorile masurate pe ecranul camerei. Accepta cinci conexiuni simultane. |
Tehnologie IR-Fusion® |
|
| Adaugă contextul detaliilor vizibile la imaginea în infraroșu | |
| Cameră digitală încorporată (lumină vizibilă) | 5 MP |
Nivel si domeniu |
|
| Scalare automata si manuala continua | |
| Comutarea automata rapida intre modurile manual si automat | Da |
| Scalare automata rapida in modul manual | Da |
| Domeniul minim (in modul manual) | 2,0 °C (3,6 °F) |
| Domeniu minim (in modul automat) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Stocare de date si capturare imagini |
|
| Optiuni de memorie extinsa | Card de memorie micro SD de 4 GB detasabil, memorie flash interna de 4 GB, capacitate de salvare pe unitatea flash USB, incarcare in Fluke Cloud™ pentru stocare permanenta |
| Mecanism de capturare, de redare si de salvare a imaginilor | Posibilitate de capturare, afisare si salvare cu o singura mana a imaginilor |
| Formate fisiere de imagine | Neradiometrice (.bmp) sau (.jpeg) sau complet radiometrice (.is2); Nu este necesar software de analiza pentru fisierele neradiometrice (.bmp, .jpg si .avi) |
| Redare a imaginilor stocate | Afisare in miniatura si pe tot ecranul |
| Software | Software SmartView® - software complet de analiza si raportare si sistem Fluke Connect® |
| Formate de fisiere exportate cu software-ul SmartView® | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Note audio | Timp de inregistrare de maxim 60 de secunde pentru fiecare imagine; redarea poate fi revizualizata pe camera; casca Bluetooth disponibila optional, dar nu este obligatorie |
| IR-PhotoNotes™ | Da (2 imagini) |
| Adnotare de tip text | Da |
Baterie |
|
| Baterii (inlocuibile pe teren, reincarcabile) | Doua acumulatoare litiu-ion inteligente, cu afisaj LED cu cinci segmente pentru indicarea nivelului de incarcare (*Click aici pemtru precizari legate de livrarea bateriilor) |
| Durata de viata a bateriei | 2-3 ore cu fiecare baterie (durata de viata reala variaza in functie de setari si utilizare |
| Timp de incarcare a bateriilor | 2,5 ore pentru incarcare completa |
| Sistem de incarcare baterie | Incarcator dublu pentru baterii sau incarcare direct in camera. Adaptor de incarcare auto optional pentru 12V |
| Functionare cu c.a. | Functionare cu c.a. cu sursa de alimentare inclusa (100 V c.a. - 240 V c.a., 50/60 Hz) |
| Economisirea energiei | Moduri de inactivitate si oprire selectabile de catre utilizator |
Palete de culori |
|
| Palete de culori standard | 9: Curcubeu, Ironbow, Albastru-roşu, Contrast mare, Galben, Galben - inversat, Metal încins, Tonuri de gri, Tonuri de gri - inversat |
| Palete Ultra Contrast™ | 9: Curcubeu, Ironbow Ultra, Albastru-roşu Ultra, Contrast ridicat Ultra, Chihlimbar Ultra, Chihlimbar inversat Ultra, Metal incandescent Ultra, Tonuri de gri Ultra, Tonuri de gri inversate Ultra |
Specificatii generale camera de termoviziune Fluke Ti300+ |
|
| Frecventa cadrelor | sunt disponibile versiuni de 60 Hz și 9 Hz |
| Telemetru laser | Da |
| Lampa LED (lanterna) | Da |
| Alarme codificate cu culori (alarme de temperatura) | Temperatura ridicata, temperatura scazuta si izoterme (in interval |
| Masurarea temperaturii in punctul central | Da |
| Temperatura punctelor | Marcaje de puncte calde si reci |
| Caseta de centrare | Caseta de masurare cu posibilitate de extindere-contractare, cu afisarea temperaturii MIN-MAX-MEDIE |
| Banda spectrala in infrarosu | Intre 7,5 μm si 14 μm (unde lungi) |
| Temperatura de functionare | Intre -10 °C si +50 °C (între 14 °F si 122 °F) |
| Temperatura de depozitare | Intre -20 °C si +50 °C (între -4 °F si 122 °F) fara baterii |
| Umiditate relativa | Intre 10% si 95% fara condens |
| Siguranta | IEC 61010-1: Supratensiune categoria II, grad de poluare 2 |
| Compatibilitate electromagnetica | IEC 61326-1: mediu EM de baza. CISPR 11: Grup 1, Clasa A |
| Sistem RCM australian | IEC 61326-1 |
| US FCC | CFR 47, Partea 15 Subpartea B |
| Vibratie | 0,03 g2/Hz (3,8 g), 2,5 g IEC 68-2-6 |
| Soc | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Cadere | Proiectat pentru a suporta caderi de la 2 m (6,5 ft) cu obiectivul standard |
| Dimensiuni (I x A x L) | 27,7 x 12,2 x 16,7 cm (10,9 x 4,8 x 6,5 in) |
| Greutate (baterie inclusa) | 1,04 kg (2,3 lb) |
| Clasa de protectie carcasa | IEC 60529: IP54 (protectie impotriva prafului, etanseitate limitata; protectie impotriva stropirii cu apa din toate directiile) |
| Garantie | Doi ani (standard), sunt disponibile optiuni pentru garantie prelungita |
| Ciclu de etalonare recomandat | Doi ani (cu utilizare si uzura normala) |
| Meniu disponibil in limbile | Ceha, olandeza, engleza, finlandeza, franceza, germana, maghiara, italiana, japoneza, coreeana, poloneza, portugheza, rusa, chineza simplificata, spaniola, suedeza, chineza traditionala si turca |